![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categorie | Parameter | Typisch bereik/waarde |
---|---|---|
Mechanische apparatuur | Treksterkte | 440-586 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 255 MPa | |
Verlenging | ≥ 22% (voor buizen met een diameter ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (voor buizen met een diameter van > 50,8 mm) | ||
Chemische producten | Koolstof (C) | 00,08-0,15% |
Chroom (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molybdeen (Mo) | 00,20-0,30% | |
Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
Zwavel (S) | ≤ 0,020% | |
Diametertolerantie | Buitendeursdiameter | ±0,5 mm voor buizen met een diameter ≤ 76 mm |
±0,8 mm voor buizen > 76 mm tot ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm voor buizen > 114 mm tot ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm voor buizen > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categorie | Parameter | Typisch bereik/waarde |
---|---|---|
Mechanische apparatuur | Treksterkte | 440-586 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 255 MPa | |
Verlenging | ≥ 22% (voor buizen met een diameter ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (voor buizen met een diameter van > 50,8 mm) | ||
Chemische producten | Koolstof (C) | 00,08-0,15% |
Chroom (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molybdeen (Mo) | 00,20-0,30% | |
Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
Zwavel (S) | ≤ 0,020% | |
Diametertolerantie | Buitendeursdiameter | ±0,5 mm voor buizen met een diameter ≤ 76 mm |
±0,8 mm voor buizen > 76 mm tot ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm voor buizen > 114 mm tot ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm voor buizen > 140 mm |