![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Precieze naadloze stalen buizen voor hydraulische en pneumatische cilinders
Gezien | Beschrijving |
---|---|
Standaard | Q/BQB 264?? 201831, GB/T 8713-1988 (vervangen)34, GB/T 32957-201640 |
Graad | Typisch koolstofstaalsoorten zoals 10, 20 en legeringsstaalsoorten zoals 45Mn, 27SiMn en andere geschikt voor hydraulische cilindertoepassingen |
Elementen | Typisch bereik (%) |
---|---|
Koolstof (C) | 0.07-0.50 afhankelijk van de kwaliteit |
Mangan (Mn) | 0.20-1.60 afhankelijk van de graad |
Silicium (Si) | Meestal tot 0.60 |
Fosfor (P) | Typisch ≤ 0.035 |
Zwavel (S) | Typisch ≤ 0.035 |
Vastgoed | Typisch bereik |
---|---|
Tensile sterkte (MPa) | 410-1100, afhankelijk van de graad |
Vermogensterkte (MPa) | 205 tot en met 980, afhankelijk van de graad |
Verlenging (%) | ≥ 10% (voor de meeste soorten) |
Hardheid | Verschilt op basis van warmtebehandeling |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Precieze naadloze stalen buizen voor hydraulische en pneumatische cilinders
Gezien | Beschrijving |
---|---|
Standaard | Q/BQB 264?? 201831, GB/T 8713-1988 (vervangen)34, GB/T 32957-201640 |
Graad | Typisch koolstofstaalsoorten zoals 10, 20 en legeringsstaalsoorten zoals 45Mn, 27SiMn en andere geschikt voor hydraulische cilindertoepassingen |
Elementen | Typisch bereik (%) |
---|---|
Koolstof (C) | 0.07-0.50 afhankelijk van de kwaliteit |
Mangan (Mn) | 0.20-1.60 afhankelijk van de graad |
Silicium (Si) | Meestal tot 0.60 |
Fosfor (P) | Typisch ≤ 0.035 |
Zwavel (S) | Typisch ≤ 0.035 |
Vastgoed | Typisch bereik |
---|---|
Tensile sterkte (MPa) | 410-1100, afhankelijk van de graad |
Vermogensterkte (MPa) | 205 tot en met 980, afhankelijk van de graad |
Verlenging (%) | ≥ 10% (voor de meeste soorten) |
Hardheid | Verschilt op basis van warmtebehandeling |