![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Hoge druk naadloze ketelbuizen / buizen
GB 5310 20G High Pressure Seamless Boiler Tubes / Pipes worden veel gebruikt in hogedrukketelsystemen voor het transport van vloeistoffen bij verhoogde temperaturen en druk.Deze naadloze ketelbuizen / -buizen voldoen aan de specificaties van de GB 5310-norm, waardoor de kwaliteit en de prestaties ervan worden gewaarborgd bij veeleisende boilertoepassingen.
Toepassing:
GB 5310 20G High Pressure Seamless Boiler Tubes / Pipes worden voornamelijk gebruikt in hogedrukketelsystemen voor het transport van vloeistoffen bij verhoogde temperaturen en druk.Deze buizen / pijpen vinden toepassing in verschillende industrieën, met inbegrip van:
Chemische samenstellingen ((%) van GB 5310-2008
staal | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | C. | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25 miljoen euro | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Mechanische eigenschappen van GB5310-2008:
Staalklasse | Vermogen (Mpa) | Tensile sterkte (Mpa) | Verlenging (%) |
---|---|---|---|
20 g | 410 tot en met 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25 miljoen euro | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 tot en met 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540 tot en met 735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Hoge druk naadloze ketelbuizen / buizen
GB 5310 20G High Pressure Seamless Boiler Tubes / Pipes worden veel gebruikt in hogedrukketelsystemen voor het transport van vloeistoffen bij verhoogde temperaturen en druk.Deze naadloze ketelbuizen / -buizen voldoen aan de specificaties van de GB 5310-norm, waardoor de kwaliteit en de prestaties ervan worden gewaarborgd bij veeleisende boilertoepassingen.
Toepassing:
GB 5310 20G High Pressure Seamless Boiler Tubes / Pipes worden voornamelijk gebruikt in hogedrukketelsystemen voor het transport van vloeistoffen bij verhoogde temperaturen en druk.Deze buizen / pijpen vinden toepassing in verschillende industrieën, met inbegrip van:
Chemische samenstellingen ((%) van GB 5310-2008
staal | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | C. | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25 miljoen euro | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Mechanische eigenschappen van GB5310-2008:
Staalklasse | Vermogen (Mpa) | Tensile sterkte (Mpa) | Verlenging (%) |
---|---|---|---|
20 g | 410 tot en met 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25 miljoen euro | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 tot en met 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540 tot en met 735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |