![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tolerantie op het gebied van afmetingen
Standaard | Buitendeursdiameter | Wanddikte | |
API 5L | Tolerantie | Tolerantie | |
D < 60.3 | +0,41 mm, -0,80 mm | +15,0%, -12,5% | |
D ≥ 60.3 | +0,75%D, -0,75%D | +15,0%, -12,5% |
Standaard
Standaard | Graad | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen | ||||||
C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Strengte van trekkracht ((Mpa) | Kracht van de opbrengst ((Mpa) | |||
API 5L PSL1 | Een | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥ 331 | ≥207 | |
B. | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥ 241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥ 386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 517 | ≥ 448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
API 5L PSL2 | B. | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥ 241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥ 386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 517 | ≥ 414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 621 | ≥ 552 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tolerantie op het gebied van afmetingen
Standaard | Buitendeursdiameter | Wanddikte | |
API 5L | Tolerantie | Tolerantie | |
D < 60.3 | +0,41 mm, -0,80 mm | +15,0%, -12,5% | |
D ≥ 60.3 | +0,75%D, -0,75%D | +15,0%, -12,5% |
Standaard
Standaard | Graad | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen | ||||||
C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Strengte van trekkracht ((Mpa) | Kracht van de opbrengst ((Mpa) | |||
API 5L PSL1 | Een | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥ 331 | ≥207 | |
B. | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥ 241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥ 386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 517 | ≥ 448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
API 5L PSL2 | B. | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥ 241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥ 386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 517 | ≥ 414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 621 | ≥ 552 |