|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Standaard | ASTM A500 |
| Materiaal | koolstofstaal (naadloos) |
| Graad | Verscheidene soorten, afhankelijk van de mechanische eigenschappen |
| Groottebereik | Diverse diameters en wanddiktes volgens ASTM A500-normen |
| Lange | Standaardlengtes, op aanvraag aanpasbaar |
| Einde | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Oppervlaktebehandeling | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Vastgoed | Typische vereisten |
|---|---|
| Treksterkte | varieert naar kwaliteit, meestal ≥ 415 MPa (60.000 psi) |
| Kracht van de opbrengst | varieert per kwaliteit, meestal ≥205 MPa (30.000 psi) |
| Verlenging | Typisch ≥ 20% in 50 mm (2 inch) of 4D, afhankelijk van wat groter is |
| Hardheid | Afhankelijk van de warmtebehandeling |
| Elementen | Typisch bereik (%) |
|---|---|
| Carbon | 0.15 - 0.30 |
| Mangan | 0.45-1.60 |
| Fosfor | ≤ 0.035 |
| Zwavel | ≤ 0.035 |
| Silicium | ≤ 0.35 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Standaard | ASTM A500 |
| Materiaal | koolstofstaal (naadloos) |
| Graad | Verscheidene soorten, afhankelijk van de mechanische eigenschappen |
| Groottebereik | Diverse diameters en wanddiktes volgens ASTM A500-normen |
| Lange | Standaardlengtes, op aanvraag aanpasbaar |
| Einde | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Oppervlaktebehandeling | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Vastgoed | Typische vereisten |
|---|---|
| Treksterkte | varieert naar kwaliteit, meestal ≥ 415 MPa (60.000 psi) |
| Kracht van de opbrengst | varieert per kwaliteit, meestal ≥205 MPa (30.000 psi) |
| Verlenging | Typisch ≥ 20% in 50 mm (2 inch) of 4D, afhankelijk van wat groter is |
| Hardheid | Afhankelijk van de warmtebehandeling |
| Elementen | Typisch bereik (%) |
|---|---|
| Carbon | 0.15 - 0.30 |
| Mangan | 0.45-1.60 |
| Fosfor | ≤ 0.035 |
| Zwavel | ≤ 0.035 |
| Silicium | ≤ 0.35 |
![]()
![]()