![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Graad | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 tegen 0.15 | 0.30 tegen 0.60 | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 max. | 1.90 - 2.60 | 0.87 tegen 1.13 |
Mechanische eigenschappen
Graad | Tensile sterkte (Mpa), min. | Vermogen om te werken (Mpa), min. | Verlenging, % |
P22 | 415 min. | 205 min. | 30 minuten. |
Tolerantie
NPS | OD-tolerantie | NPS | WT Tolerantie |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, alle T/D-verhoudingen. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | Een plus.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = gespecificeerde wanddikte; D = gespecificeerde buitendiameter) |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Graad | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 tegen 0.15 | 0.30 tegen 0.60 | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 max. | 1.90 - 2.60 | 0.87 tegen 1.13 |
Mechanische eigenschappen
Graad | Tensile sterkte (Mpa), min. | Vermogen om te werken (Mpa), min. | Verlenging, % |
P22 | 415 min. | 205 min. | 30 minuten. |
Tolerantie
NPS | OD-tolerantie | NPS | WT Tolerantie |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, alle T/D-verhoudingen. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | Een plus.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = gespecificeerde wanddikte; D = gespecificeerde buitendiameter) |