|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 koolstof naadloos stalen buis voor structurele doeleinden
| GRAAD | TENSIELSTERKHEID (MPA) | GELDENSTRAFTE (MPA) | Verlenging (%) |
|---|---|---|---|
| Een | 330 | 205 | 28 |
| B. | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Elementen | Een | B. | C |
|---|---|---|---|
| Carbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fosfor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Zwavel | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Chemische eigenschappen
| Vastgoed | Een | B. | C |
|---|---|---|---|
| Treksterkte | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Kracht van de opbrengst | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| Verlenging | 28% | 22% | 21% |
| Hardheid | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd |
| Corrosiebestendigheid | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
| Lasbaarheid | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standaardverpakking voor uitvoer |
| Delivery Period: | 7 tot 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 koolstof naadloos stalen buis voor structurele doeleinden
| GRAAD | TENSIELSTERKHEID (MPA) | GELDENSTRAFTE (MPA) | Verlenging (%) |
|---|---|---|---|
| Een | 330 | 205 | 28 |
| B. | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Elementen | Een | B. | C |
|---|---|---|---|
| Carbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fosfor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Zwavel | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Chemische eigenschappen
| Vastgoed | Een | B. | C |
|---|---|---|---|
| Treksterkte | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Kracht van de opbrengst | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| Verlenging | 28% | 22% | 21% |
| Hardheid | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd |
| Corrosiebestendigheid | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
| Lasbaarheid | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. |
![]()
![]()